制漿造紙展會對比分析報告
制漿造紙展會對比分析報告
根據好展會的統計,制漿造紙展推薦參加的展會數量有14個, 一般建議參加的展會數量有64個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第十八屆中國國際紙漿造紙暨紙制品工業展覽會及會議 | 2011第十九屆中國國際紙漿造紙、林業展覽會及會議 | 2011第八屆東莞國際造紙裝備及配件展覽會 | 2012第九屆東莞國際造紙裝備及配件展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國國際紙漿造紙展覽會 | 中國國際紙漿造紙展覽會 | 東莞國際造紙 | 東莞國際造紙 |
展會時間 | 2010/9/15 | 2011/9/19 | 2011/10/20 | 2012/6/28 |
展會城市 | 上海 | 北京 | 東莞 | 深圳 |
所屬行業 | 紙業制品 | 紙業制品 | 紙業制品 | 紙業制品 |
網絡支持數量 | 708 | 229 | 436 | 3 |
網絡反對數量 | 51 | 29 | 13 | 0 |
展會網站 | www.chinapaperexpo.cn | www.chinapaperexpo.cn | http://www.zaozhi8.cn | |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 美國克勞斯公司 中國制漿造紙研究院 (中國館主辦單位) Adforum公司 承辦單位: 美國克勞斯公司 Adforum公司 中國制漿造紙研究院 中國輕工集團公司 上海國際展覽中心有限公司 | 主辦單位: Adforum公司 美國克勞斯公司 中國制漿造紙研究院 (中國館主辦單位) 承辦單位: Adforum公司 美國克勞斯公司 中國制漿造紙研究院 中國輕工集團公司 | 主辦單位: 中國造紙學會機械設備委員會 中國輕工機械協會造紙機械委員會 德國多特蒙德展覽集團 河南省造紙學會 承辦單位: 廣州會多展覽有限公司 | 主辦單位: 中國造紙學會機械設備委員會 中國輕工機械協會造紙機械委員會 德國多特蒙德展覽集團 河南省造紙學會 承辦單位: 廣州會多展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:在中國造紙工業迅速發展的背景下,中國國際造紙展覽以其歷史最悠久、規模大、專業性強、國際參展商多、觀眾對口、研討會水準高及實用性強等特點,已經成為造紙行業的傳統性專業展覽,在造紙行業有著廣泛的影響,也必將繼續推動造紙行業的技術進步!
第十八屆中國國際紙漿造紙暨紙制品工業展覽會余2010年9月15日-9月17日在上海國際展覽中心舉行。 上屆情況:中國國際紙漿造紙展覽會,始辦于1987年,已有20多年的歷史,在北京和上海交替舉辦,2010年為第十八屆。 | 展會說明:在中國造紙工業迅速發展的背景下,中國國際造紙展覽以其歷史最悠久、規模大、專業性強、國際參展商多、觀眾對口、研討會水準高及實用性強等特點,已經成為造紙行業的傳統性專業展覽,在造紙行業有著廣泛的影響,也必將繼續推動造紙行業的技術進步!
第十九屆中國國際紙漿造紙暨紙制品工業展覽會余2011年9月19日-9月21日在中國國際展覽中心舉行。 上屆情況:中國國際紙漿造紙展覽會,始辦于1987年,已有20多年的歷史,在北京和上海交替舉辦,2011年為第十九屆。 | 展會展望:
為了更全面、更好地為業界服務,增強輻射能力,本屆展會將移師珠三角工業重鎮,具有“華南工業展覽之都”美譽稱號的東莞厚街廣東現代國際展覽中心隆重舉辦,上屆與會的各重要的參展商均表示繼續參加本屆展會,另外業界的著名實力公司均表示將在本屆展會上大面積設臺參展。 上屆情況:享有“華南地區至大規模造紙展”美譽的東莞國際造紙工業展覽會已于2011年4月23至25日在東莞國際會展中心成功舉辦。 展會展望:預計本屆展會的展場面積超過15000平方米,展商達400多家,展位超過600個,參觀人數將達6萬多人次。 | 展會展望:
為了更全面、更好地為業界服務,增強輻射能力,本屆展會將移師珠三角工業重鎮,具有“華南工業展覽之都”美譽稱號的東莞厚街廣東現代國際展覽中心隆重舉辦,上屆與會的各重要的參展商均表示繼續參加本屆展會,另外業界的著名實力公司均表示將在本屆展會上大面積設臺參展。 上屆情況:享有“華南地區至大規模造紙展”美譽的東莞國際造紙工業展覽會已于2011年4月23至25日在東莞國際會展中心成功舉辦。 展會展望:預計本屆展會的展場面積超過15000平方米,展商達400多家,展位超過600個,參觀人數將達6萬多人次。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海國際展覽中心; | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 廣東現代國際展覽中心 | 深圳會展中心(福田) |
所在展廳 | ;一層展廳;二層展廳 | ;二號館一層;三號館一層;四號館一層;五號館一層;其他展廳 | ;二展館 | |
標攤價格1 | 10000元; | 7800元; | 7800元; | |
展會面積 | 12000平米; | 13000平米; | 16250平米; | 16250平米; |
特裝價格1 | 900元/平米; | 780元/平米; | 780元/平米; | |
外商標攤價格1 | 4800美元; | 1800美元; | 1800美元; | |
外商特裝價格1 | 430美元/平米; | 180美元/平米; | 180美元/平米; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://m.91nvren.com.cn/project/%E5%88%B6%E6%B5%86%E9%80%A0%E7%BA%B8%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
![無覓相關文章插件,快速提升流量](http://static.wumii.com/images/pixel.png)